Сталь угловая | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
25*25*3 | уточните по тел |
1,12 | 6,00 |
25*25*4 | уточните по тел | 1,46 | 6,00 |
32*32*3 | уточните по тел | 1,46 | 6,00 |
40*40*4 | уточните по тел | 2,42 | 6,00 |
45*45*4 | уточните по тел | 2,73 | 6,00 |
50*50*4 | уточните по тел | 3,05 | 6,00 |
50*50*5 | уточните по тел | 3,77 | 6,00 |
63*63*5 | уточните по тел | 4,81 | 12,00 |
63*63*6 | уточните по тел | 5,72 | 12,00 |
75*75*5 | уточните по тел | 5,80 | 12,00 |
75*75*6 | уточните по тел | 6,89 | 12,00 |
100*100*7 | уточните по тел | 10,79 | 12,00 |
100*100*8 | уточните по тел | 12,25 | 12,00 |
110*110*8 | уточните по тел | 13,05 | 12,00 |
125*125*8 | уточните по тел | 15,60 | 12,00 |
Швеллер (У или П уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
№8 | уточните по тел | 7,05 | 12,00 |
№10 | уточните по тел | 8,59 | 12,00 |
№12 | уточните по тел | 10,40 | 12,00 |
№14 | уточните по тел | 12,30 | 12,00 |
№16 | уточните по тел | 14,20 | 12,00 |
№18 | уточните по тел | 16,30 | |
№20 | уточните по тел | 18,40 | 12,00 |
Полоса | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
4*20 | уточните по тел | 0,63 | 6,00 |
4*25 | уточните по тел | 0,79 | 6,00 |
4*40 | уточните по тел | 1,26 | 6,00 |
5*50 | уточните по тел | 1,96 | 6,00 |
Квадрат | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
8*8 | уточните по тел | 0,50 | 6,00 |
10*10 | уточните по тел | 0,79 | 6,00 |
12*12 | уточните по тел | 1,13 | 6,00 |
14*14 | уточните по тел | 1,54 | 6,00 |
16*16 | уточните по тел | 2,01 | 6,00 |
20*20 | уточните по тел | 3,14 | 6,00 |
Арматура А-3 (А 500С) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | уточните по тел | 0,222 | 6,00 |
8 мм | уточните по тел | 0,395 | 6,00 |
10 мм | уточните по тел | 0,617 | 11,70 |
12 мм | уточните по тел | 0,89 | 11,70 |
14 мм | уточните по тел | 1,21 | 11,70 |
16 мм | уточните по тел | 1,58 | 11,70 |
20 мм | уточните по тел | 2,47 | 11,70 |
Круг А-1 | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | уточните по тел | 0,222 | 6,00 |
8 мм | уточните по тел | 0,395 | 6,00 |
10 мм | уточните по тел | 0,617 | 11,70 |
12 мм | уточните по тел | 0,89 | 11,70 |
14 мм | уточните по тел | 1,21 | 11,70 |
16 мм | уточните по тел | 1,58 | 11,70 |
18 мм | уточните по тел | 2,00 | 11,70 |
20 мм | уточните по тел | 2,47 | 11,70 |
Проволока вязальная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
1,2 мм | уточните по тел | 0,0088 | |
Сетка кладочная | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 м/п | Длина |
50*50*4 (2х0,38) | уточните по тел | 0,760 | |
50*50*4 (2х0,5) | уточните по тел | 1,00 | |
100*100*4 (2х6) | уточните по тел | 12,00 | |
Сталь листовая г/к | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 м/п | Длина |
2*1250*2500 | уточните по тел | 50 | |
2*1250*2500 (ММК) | уточните по тел | 50 | |
3*1250*2500 | уточните по тел | 74 | |
3*1250*2500 рифл | уточните по тел | 80 | |
4*1500*6000 | уточните по тел | 283 | |
4*1500*6000 рифл | уточните по тел | 300 | |
5*1500*6000 | уточните по тел | 354 | |
6*1500*6000 | уточните по тел | 424 | |
8*1500*6000 | уточните по тел | 566 | |
10*1500*6000 | уточните по тел | 707 | |
12*1500*6000 | уточните по тел | 848 | |
Труба ВГП (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*2,8 1/2 дюйма | уточните по тел |
1,28 | |
20*2,8 3/4 дюйма | уточните по тел | 1,66 | |
25*3,2 1 дюйм | уточните по тел | 2,39 | |
32*2,8 1 1/4 дюйма | уточните по тел | 2,73 | |
40*3,0 1 1/2 | уточните по тел | 3,38 | |
40*3,5 1 1/2 | уточните по тел | 3,84 | |
50*3,0 2 дюйма | уточните по тел | 4,22 | |
50*3,5 2 дюйма | уточните по тел | 4,88 | |
Труба Эл.Сварная (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
57*3 | уточните по тел | 4,00 | |
57*3,5 | уточните по тел | 4,62 | |
76*3 | уточните по тел | 5,40 | |
76*3,5 | уточните по тел | 6,26 | |
89*3 | уточните по тел | 6,36 | |
89*3,5 | уточните по тел | 7,38 | |
108*3,5 | уточните по тел | 9,02 | |
108*4,0 | уточните по тел | 10,30 | |
159*4,0 | уточните по тел | 15,30 | |
159*4,5 | уточните по тел | 17,01 | |
Труба Профильная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*15*1,5 | уточните по тел | 0,605 | 6,00 |
20*20*1,5 | уточните по тел | 0,841 | 6,00 |
20*20*2 | уточните по тел | 1,080 | 6,00 |
25*25*1,5 | уточните по тел | 1,070 | 6,00 |
25*25*2 | уточните по тел | 1,390 | 6,00 |
30*30*1,5 | уточните по тел | 1,310 | 6,00 |
30*30*2 | уточните по тел | 1,700 | 6,00 |
40*20*1,5 | уточните по тел | 1,310 | 6,00 |
40*20*2 |
уточните по тел | 1,700 | 6,00 |
40*25*1,5 | уточните по тел | 1,430 | 6,00 |
40*25*2 | уточните по тел | 1,860 | 6,00 |
40*40*1,5 | уточните по тел | 1,780 | 6,00 |
40*40*2 | уточните по тел | 2,330 | 6,00 |
40*40*3 | уточните по тел | 3,360 | 6,00 |
50*25*1,5 | уточните по тел | 1,670 | 6,00 |
50*25*2 | уточните по тел | 2,170 | 6,00 |
50*50*2 | уточните по тел | 2,960 | 6,00 |
50*50*3 | уточните по тел | 4,310 | 6,00 |
60*30*2 | уточните по тел | 2,650 | 6,00 |
60*30*3 | уточните по тел | 3,830 | 6,00 |
60*40*2 | уточните по тел | 2,960 | 6,00 |
60*40*3 | уточните по тел | 4,300 | 6,00 |
60*60*2 | уточните по тел | 3,590 | 6,00 |
60*60*3 | уточните по тел | 5,250 | 6,00 |
80*40*2 | уточните по тел | 3,590 | 6,00 |
80*40*3 | уточните по тел | 5,250 | 6,00 |
80*60*2 | уточните по тел | 4,220 | 12,00 |
80*60*3 | уточните по тел | 6,190 | 12,00 |
80*80*3 | уточните по тел | 7,130 | 12,00 |
80*80*4 | уточните по тел | 9,330 | 12,00 |
100*100*3 | уточните по тел | 9,020 | 12,00 |
100*100*4 | уточните по тел | 11,840 | 12,00 |
100*50*2 | уточните по тел | 4,530 | 12,00 |
100*50*3 | уточните по тел | 6,660 | 12,00 |
Электроды | |||
Наименование | за упаковку | вес пачки | |
3 мм МР-3 | уточните по тел |
5 кг | |
4 мм МР-3 | уточните по тел |
5 кг |